Arrêté du 26 novembre 2015 portant renouvellement de l’agrément national de sécurité civile pour le Secours catholique NOR : INTE1529052A
10 décembre 2015 - dernière mise à jour 2 décembre 2018
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 725-1, L. 725-3 et R. 725-1 à R. 725-11 ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2012 portant agrément national de sécurité civile pour le Secours catholique ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément du Secours catholique du 16 juin 2015, complétée les 17 juin et 25 novembre 2015,
Arrête :
Article 1
Le Secours catholique est agréé au niveau national pour une durée de trois ans pour les missions et dans le cadre du champ géographique définis ci-dessous :
TYPE D’AGRÉMENT | CHAMP GÉOGRAPHIQUE des missions | TYPE DES MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE par association membre |
National | Voir annexe | B : actions de soutien aux populations sinistrées ; C : encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées. |
Article 2
L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect d’une des conditions fixées par les articles R. 725-1 à R. 725-11 du code de la sécurité intérieure susvisés.
Article 3
Le Secours catholique s’engage à signaler sans délai, au ministre chargé de la sécurité civile, toute modification substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.
Article 4
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours,
B. Trevisani
Annexe
Listes des délégations
DÉLÉGATIONS | CHAMP GÉOGRAPHIQUE DES MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE | |
Départemental | National | |
Délégation 01 | B - C | B - C |
Délégation 02 | B - C | B - C |
Délégation 03 | B - C | B - C |
Délégation 04 (Alpes - 04 et 05) | B - C | B - C |
Délégation 06 | B - C | B - C |
Délégation 07 (Drôme et Ardèche : 07 et 26) | B - C | B - C |
Délégation 11 (Aude-Roussillon : 11 et 66) | B - C | B - C |
Délégation 13 | B - C | B - C |
Délégation 14 (Orne-Calvados : 61 et 14) | B - C | B - C |
Délégation 16 | B - C | B - C |
Délégation 17 | B - C | B - C |
Délégation 18 (Berry : 18 et 36) | B - C | B - C |
Délégation 2A (Corse : 2A et 2B) | B - C | B - C |
Délégation 21 (Bourgogne- : 21, 58, 71, 89) | B - C | B - C |
Délégation 22 | B - C | B - C |
Délégation 24 (Dordogne et Lot-et-Garonne : 24 et 47) | B - C | B - C |
Délégation 25 (Franche-Comté : 25, 39, 70, 90) | B - C | B - C |
Délégation 28 | B - C | B - C |
Délégation 29 | B - C | B - C |
Délégation 30 | B - C | B - C |
Délégation 31 (Ariège Garonne : 09 et 31 | B - C | B - C |
Délégation 33 | B - C | B - C |
Délégation 34 | B - C | B - C |
Délégation 35 | B - C | B - C |
Délégation 37 | B - C | B - C |
Délégation 38 | B - C | B - C |
Délégation 41 | B - C | B - C |
Délégation 42 | B - C | B - C |
Délégation 43 | B - C | B - C |
Délégation 44 | B - C | B - C |
Délégation 48 | B - C | B - C |
Délégation 49 | B - C | B - C |
Délégation 50 | B - C | B - C |
Délégation 51 (Marne Ardennes - 51 et 08) | B - C | B - C |
Délégation 52 (Champagne Sud - 10 et 52) | B - C | B - C |
Délégation 53 | B - C | B - C |
Délégation 54 | B - C | B - C |
Délégation 56 | B - C | B - C |
Délégation 57 (57 et 55) | B - C | B - C |
Délégation 59 Nord Cambrai | B - C | B - C |
Délégation 59 Nord Lille | B - C | B - C |
Délégation 60 | B - C | B - C |
Délégation 62 | B - C | B - C |
Délégation 63 (Cantal et Puy-de-Dôme, 15 et 63) | B - C | B - C |
Délégation 64 (Pays de l’Adour - Pyrénées-Atlantiques et Landes, 64 et 40) | B - C | B - C |
Délégation 65 (Hautes-Pyrénées et Gers, 65 et 32) | B - C | B - C |
Caritas Alsace (67 et 68) | B - C | B - C |
Délégation 69 | B - C | B - C |
Délégation 72 | B - C | B - C |
Délégation 73 | B - C | B - C |
Délégation 74 | B - C | B - C |
Délégation 75 | B - C | B - C |
Délégation 76 (Haute-Normandie 27, 76 Le Havre et 76 Rouen) | B - C | B - C |
Délégation 77 | B - C | B - C |
Délégation 78 | B - C | B - C |
Délégation 80 | B - C | B - C |
Délégation 81 (Tarn et Aveyron - 81 et 12) | B - C | B - C |
Délégation 82 (Quercy - Tarn-et-Garonne et Lot, 82 et 46) | B - C | B - C |
Délégation 83 | B - C | B - C |
Délégation 84 | B - C | B - C |
Délégation 85 | B - C | B - C |
Délégation 86 (Poitou, Deux-Sèvres et Vienne, 79 et 86) | B - C | B - C |
Délégation 87 (Limousin, Haute-Vienne, Creuse et Corrèze, 87, 23 et 19) | B - C | B - C |
Délégation 88 | B - C | B - C |
Délégation 91 | B - C | B - C |
Délégation 92 | B - C | B - C |
Délégation 93 | B - C | B - C |
Délégation 94 | B - C | B - C |
Délégation 95 | B - C | B - C |
Délégation 971 | B - C | B - C |
Délégation 972 | B - C | B - C |
Délégation 973 | B - C | B - C |
Délégation 974 | B - C | B - C |
Délégation 976 | B - C | B - C |
Délégation 987 | B - C | B - C |
Délégation 988 | B - C | B - C |
Sur le Web : ELI
Secourisme.net est une ressource mise à votre disposition totalement gratuitement. L'écriture des articles, la fourniture de données et l'édition sont réalisés de manière bénévole par des volontaires depuis l'an 2000. Les frais récurrents d'hébergement sont pris en charge personnellement par le propriétaire du nom de domaine. La seule source de financement du site qui permet de couvrir une partie des frais est l'affiliation Amazon. Si vous voulez soutenir le site et que vous êtes client·e d'Amazon, faites vos achats habituels en utilisant ce lien : https://amzn.to/3rK3zxk. Cela ne vous coutera pas plus cher, mais contribuera financièrement à nous soutenir !