Abréviations du secourisme
Plus de 800 abréviations utilisées par les sapeurs-pompiers, le SAMU, les associations de sécurité civile et les formateurs.
Recherchez instantanément par sigle ou par catégorie : formations (PSE, SST, PSC1), véhicules (VSAV, VLM), organismes (SDIS, SAMU)...
Mis à jour en 2026 — Merci à tous ceux qui ont permis de recueillir ces informations. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'ajouts ou de corrections.
1-20 sur
0 entrées
| Abréviation | En clair | Catégorie | Utilisateur | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| AASC | Association agréée de sécurité civile | Entité | Tous | |
| ABE | Avion Bombardier d'Eau | Matériel | SP | |
| AC | Arrêt cardiaque | Technique | Tous | |
| ACA | Antenne Chirurgicale Avancée (ou Aéroportée) | Matériel | Armée | |
| ACCIFER | Plan d'urgence en cas d'ACCident FERroviaire | Plans d'Urgence | Tous | |
| ACEH | Arrêt cardiaque extra-hospitalier | Technique | Médical | |
| ACEL | Accident Catastrophique à Effet Limité | Plans d'Urgence | Tous | |
| ACM | Antenne Chirurgicale Mobile | Matériel | Armée | Formation médicale légère de l'avant |
| ACMOSS | Agence des Communications Mobiles Opérationnelles de Sécurité et de Secours | Entité | Tous | Opérateur du Réseau Radio du Futur |
| ACP | Approche Centrée sur la Personne | Technique | Médical | Approche thérapeutique développée par Carl Rogers |
| ACR | Arrêt Cardio-Respiratoire | Technique | Tous | idem ACV |
| ACRS | Antenne de Réanimation et de Chirurgie de Sauvetage | Matériel | Armée | Évolution moderne de l'antenne chirurgicale |
| ACS | American College of Surgeons | Entité | Médical | Créateur du cours ATLS |
| ACT | Attelle Cervico-Thoracique | Matériel | Tous | Dispositif d'immobilisation rachidienne |
| ACV | Arrêt Cardio-Ventilatoire | Technique | Tous | idem ACR |
| ACVPU | Alert / Confused / Vocal / Pain / Unresponsive | Technique | Tous | Echelle d'évaluation de la fonction neurologique |
| ADISP | Association Départementale des Infirmiers Sapeurs-Pompiers | Entité | SP/Médical | |
| ADPC | Association Départementale de Protection Civile | Entité | Tous | |
| ADRASEC | Association Départementale des RAdioamateurs au service de la SEcurité Civile | Entité | Tous | |
| ADRU | Association Départementale de Réponse à l'Urgence | Entité | Ambulanciers | |
| AED | Automated External Defibrillator | Matériel | Tous | Terme anglais pour DAE |
| AES | Accident d'Exposition au Sang | Hygiène | Tous | |
| AFARM | Association Française des Assistants de Régulation Médicale | Entité | Médical | Association professionnelle représentant les ARM |
| AFCPSAM | Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours Avec Matériel | Formation | Tous | Remplacé par PSE 1 |
| AFCPSSR | Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours Sur Route | Formation | Tous | |
| AFGSU | Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence | Formation | Médical | |
| AFPS | Attestation de Formation aux Premiers Secours | Formation | Tous | |
| AFPS | Association française des premiers secours | Entité | Tous | |
| AFSSAPS | Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé | Entité | Tous | |
| AFUDSA | Attestation de Formation à l'Utilisation du Défibrillateur Semi-Automatique | Formation | Tous | |
| AI/IA | Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle | Technique | Tous | |
| AINP | Aucune Intervention de Notre Part | Divers | SP | |
| AIT | Accident Ischémique Transitoire | Technique | Médical | |
| AJSP | Association de Jeunes Sapeurs-Pompiers | Entité | SP | |
| ALARME | Alerte Liée Aux Risques Météo Exceptionnels | Plans d'Urgence | Tous | |
| ALS | Advanced Life Support | Technique | Médical | Réanimation spécialisée |
| AMAVI | Accueil MAssif de VIctimes non contaminées | Plans d'urgence | Médical | voir dispositif ORSAN |
| AMAVIC | Afflux MAssif de VICtimes | Plans d'Urgence | Tous | |
| AMF | Association des maires de France | Entité | Tous | |
| AMG | Analyse Morpho-Gestuelle | Technique | Tous | Méthode d'identification corporelle de la personnalité |
| AMLS | Advanced Medical Life Support | Formation | Médical | |
| AMU | Aide médicale urgente | Technique | Médical | |
| ANAMNESIS | Association Nationale des Médecins des SIS | Entité | SP | |
| ANDSIS | Association Nationale des Directeurs et Directeurs départementaux adjoints des Services d'Incendie et de Secours | Entité | SP | |
| ANIMS | Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de Secourisme | Entité | Tous | |
| ANISP | Association Nationale des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers | Entité | SP | |
| ANMSM | Association Nationale des Médecins et des Sauveteurs en Montagne | Entité | Médical | |
| ANPS | Association Nationale des Premiers Secours | Entité | Tous | |
| ANSC | Agence Numérique de la Sécurité Civile | Entité | SP | |
| AP-HP | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | Entité | Médical | |
| AP2C | Appareil Portable pour le contrôle de la Contamination Chimique | Matériel | Armée | |
| AR | Ambulance de Réanimation | Véhicule | Pompiers militaires | |
| AR | Accident de la Route | Divers | Tous | idem AVP |
| ARFA | Appareil Respiratoire Filtrant des Armées | Matériel | Armée | |
| Argos | Assistant de Régulation et de Gestion des Opérations de Secours | Matériel | Associations de sécurité civile | Logiciel développé par la Protection civile |
| ARI | Appareil Repiratoire Isolant | Matériel | SP | |
| ARICF | Appareil Repiratoire Isolant Circuit Fermé | Matériel | SP | |
| ARICO | Appareil Repiratoire Isolant Circuit Ouvert | Matériel | SP | |
| ARLoD | Association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs | Entité | Tous | |
| ARM | Assistant·e de régulation médicale | Fonction | Médical | |
| ARS | Agence Régionale de Santé | Entité | Médical | |
| ASM | Antenne Spécialisée Mobile | Véhicule | CRF | Ambulance |
| ASSR | Attestation Scolaire de Sécurité Routière | Formation | Tous | |
| ASSU | Ambulance de Soins et de Secours d'Urgence | Véhicule | Ambulanciers | |
| ASU | Actes de Soins d'Urgence | Technique | SP | |
| ATLS | Advanced Trauma Life Support | Formation | Médical | Formation à la prise en charge des urgences médicales |
| ATMU | Apprentissage aux Techniques Médicales d'Urgence | Formation | Médical | |
| ATSU | Association des Transports Sanitaires Urgents | Entité | Ambulanciers | |
| AVC | Accident Vasculaire Cérébral | Technique | Médical | |
| AVCh | Accident Vasculaire Cérébral hémorragique | Médical | Médical | Rupture d'un vaisseau sanguin (10-20% des AVC) |
| AVCi | Accident Vasculaire Cérébral ischémique | Médical | Médical | Obstruction d'une artère cérébrale (80-90% des AVC) |
| AVP | Accident de Voie Publique | Divers | Tous | idem AR |
| B-Fast | Belgian First Aid & Support Team | Entité | Protection civile | Structure d'aide d'urgence belge |
| BAB | Bouche A Bouche | Technique | Tous | |
| BAL | Binôme d'ALimentation | Fonction | SP | |
| BAN | Bouche A Nez | Technique | Tous | |
| BAP | Barge Anti-Pollution | Véhicule | SP | |
| BASC | Base Aérienne de Sécurité Civile | Entité | Sécurité civile | |
| BAT | Binôme d'ATtaque | Fonction | SP | |
| BAVU | Ballon Autoremplisseur à Valve Uni-directionnelle | Matériel | Tous | |
| BCOT | Bureau de Coordination des Opérations et des Transmissions | Entité | BSPP | |
| BE | Bras Elévateur | Véhicule | SP | |
| BEA | Bras Elévateur Articulé | Véhicule | SP | |
| BEPS | Brevet Européen de Premiers Secours | Formation | CRF | |
| BI | Bouche d'Incendie | Matériel | SP | |
| BLS | Bateau Léger de Sauvetage | Véhicule | BMPM | |
| BLS | Basic Life Support | Technique | Tous | |
| BMPM | Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille | Entité | SP | |
| BNIS | Brevet National d'Instructeur de Secourisme | Formation | Tous | |
| BNMPS | Brevet National de Moniteur des Premiers Secours | Formation | Tous | |
| BNSSA | Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique | Formation | Tous | |
| BOM | Benne à ordures ménagères | Véhicule | SP | Véhicule de collecte |
| BOT | Bureau des Opérations et des Transmissions | Entité | BSPP | |
| BP | Bateau Pompe | Véhicule | BMPM | |
| BPCO | Bronco-Pneumopathie Chronique Obstructive | Technique | Médical | |
| BRQ | Bulletin de Renseignement Quotidien | Divers | Tous | |
| BSPP | Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris | Entité | Tous | |
| CA | Camion Atelier | Véhicule | BMPM | |
| CA | Camion d'Accompagnement | Véhicule | SP | |
| CA | Chef d'Agrès | Fonction | SP | |
| CAD | Centre d'appel dédié | Plans d'Urgence | Tous | |
| CAI | Cente d'Accueil des Impliqués | Plans d'Urgence | Tous | |
| CAL | Cellule d'Assistance Logistique | Matériel | SP | |
| CAMA | Cellule d'assistance matérielle | Plans d'Urgence | Tous | |
| CAMU | Capacité d'Aide Médicale Urgente | Formation | Médical | |
| CAO | Commission d'Appels d'Offres | Entité | Tous | Commission marchés publics |
| CAP | Commission Administrative Paritaire | Entité | SP | |
| CAPTV | Centre Antipoison et de Toxicovigilance | Entité | Tous | |
| CARE | Cellule d'Assistance Respiratoire et d'Eclairage | Matériel | SP | |
| CARE | Cellule d'accueil et de regroupement | Plans d'Urgence | Tous | |
| CARIP | Cellule d'Analyse des Risques et d'Information Préventive | Entité | Tous | |
| CARSO | Carnet d'Analyse des Risques et du Suivi Opérationnel | Divers | CRF | |
| CASDIS | Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours | Entité | SP | |
| CAT | Conduite A Tenir | Divers | Tous | |
| CAT | Camionnette d'Assistance Technique | Véhicule | SP | |
| CATSIS | Commission Administrative et Technique des Services d'Incendie et de Secours | Entité | SP | |
| CBEA | Camion Bras Elévateur Articulé | Véhicule | SP | |
| CCA | Certificat de Capacité d'Ambulancier | Formation | Ambulanciers | |
| CCA | Camion Citerne Attaque | Véhicule | BMPM | |
| CCDSPV | Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires | Entité | SP | |
| CCDSSA | Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité | Entité | Tous | |
| CCF | Camion Citerne Feux de Forêts | Véhicule | SP | |
| CCFL | Camion Citerne Feux de Forêts Léger | Véhicule | SP | |
| CCFM | Camion Citerne Feux de Forêts Moyen | Véhicule | SP | |
| CCGC | Camion Citerne Grande Capacité | Véhicule | SP | |
| CCI | Camion Citerne Incendie | Véhicule | SP | |
| CCIL | Camion Citerne Incendie Lourd | Véhicule | SP | |
| CCOT | Centre de Coordination des Opérations et des Transmissions | Entité | BSPP | |
| CCR | Caisse Centrale de Réassurance | Entité | Tous | Organisme public de réassurance des catastrophes naturelles |
| CCS | Commission consultative de sécurité | Divers | SP | Commission de prévention |
| CCSV | Chest Compression Continuous Ventilation | Technique | Médical | Ventilation synchronisée |
| CDC | Comité Départemental Canicule | Entité | Tous | |
| CDE | Camionnette de Désincarcération et d'Eclairage | Véhicule | BSPP | |
| CDHR | Camion Dévidoire Hors Route | Véhicule | SP | |
| CDSC | Conseil Départemental de Sécurité Civile | Entité | Tous | |
| CEC | Circulation extra-corporelle | Technique | Médical | |
| CED | CEllule Dévidoir | Matériel | SP | |
| CEHI | Centre d'hébergement intermédiaire | Plans d'Urgence | Tous | |
| CEHT | Certificat d'Exploitant Hospitalier en Télécommunications | Formation | Médical | |
| CEHU | Centre d'hébergement d'urgence | Plans d'Urgence | Tous | |
| CEL | Camion d'Edairage lourd | Véhicule | SP | |
| CEM | Cellule EMulseur | Matériel | SP | |
| CEMIZ | Chef d'État-Major Interministériel de Zone | Fonction | Sécurité civile | |
| CEMS | Centre d'Expertise de la Mort Subite | Entité | Médical | |
| CEPRI | Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation | Entité | Tous | |
| CERISC | Centre d'études et de recherche en intervention et secours | Entité | SP | ENSOSP |
| CESD | Camion d'Etaiement et de Sauvetage Déblaiement | Véhicule | BSPP | |
| CESU | Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence | Entité | Médical | |
| CF | Coupe Feu | Divers | SP | |
| CFAPSE | Certificat de Formation aux Activités de Premiers Secours en Equipe | Formation | Tous | Remplacé par PSE 2 |
| CFAPSR | Certificat de Formation aux Activités de Premiers Secours Routiers | Formation | Tous | |
| CFARM | Centre de Formation des Assistants de Régulation Médicale | Formation | Médical | |
| CFPS | Certificat de Formation aux Premiers Secours | Formation | FFSS | |
| CFPSSU | Centre de Formation aux Premiers Secours et Soins d'Urgence | Entité | Médical | |
| CFRC | Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire | Entité | Médical | |
| CFS | Centre français de secourisme | Entité | Tous | |
| CG | Camion Grue | Véhicule | SP | |
| CGMS | Centre de Gestion des Moyens sur Site | Entité | CRF | |
| CH | Centre Hospitalier | Entité | Tous | |
| CHA | Centre Hospitalier des Armées | Entité | Tous | |
| CHR | Centre Hospitalier Régional | Entité | Tous | |
| CHSCT | Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conidtions de Travail | Entité | Tous | |
| CHU | Centre Hospitalier Universitaire | Entité | Tous | |
| CHU | Centre d'Hébergement d'Urgence | Plans d'Urgence | Tous | |
| CHUMA | Cadre HUMAnitaire | Fonction | Protection Civile | |
| CHUT | Coussin Hémostatique d'Urgence Thuasne | Matériel | Tous | |
| CI | Centre d'Intervention | Entité | SP | |
| CI | Chef d'Intervention | Fonction | CRF | |
| CIAS | Centre intercommunal d'action sociale | Plans d'Urgence | Tous | |
| CIC | Cellule Interministérielle de Crise | Entité | Tous | Gestion des crises majeures |
| CIC | Centre d’Information et de Commandement | Entité | Tous | Police |
| CICR | Comité International de la Croix-Rouge | Entité | CRF | |
| CID | Camion d'Interventions Diverses | Matériel | SP | |
| CIESC | Centre Inter-régional d'Etude de la Sécurité Civile | Entité | Tous | |
| CIP | Cellule d'information du public | Plans d'Urgence | Tous | |
| CIR | CIR Assistance | Entité | Médical | Société de secours privée |
| CIRCOSC | Centre Inter-Régional de COordination de la Sécurité Civile | Entité | Tous | Remplacé par COZ |
| CIRF | Coordinateur Inter-Régional de la Formation | Fonction | CRF | |
| CIS | Centre d'Incendie et de Secours | Entité | SP | |
| CISA | Centre d'information et de soutien administratif | Plans d'Urgence | Tous | |
| CISU | cadre d'interopérabilité entre les services d'urgence | Technique | Tous | Plateformes 112 |
| CMD | Compression Manuelle Directe | Technique | Tous | |
| CMD | Catastrophe à moyens dépassés | Plans d'urgence | Tous | |
| CME | Centre Médical d'Evacuation | Plans d'Urgence | Médical | |
| CMF | Camionnette Manoeuvre Force | Véhicule | SP | |
| CMH | Caisson Mobile d'Oxygénothérapie Hyperbare | Véhicule | SP | |
| CMIC | Cellule Mobile d'Intervention Chimique | Véhicule | SP | |
| CMIR | Cellule Mobile d'Intervention Radioactive | Véhicule | SP | |
| CMIR | Centre météorologique interrégional | Entité | Tous | |
| CMIT | Cellule Mobile d'Intervention Technologique | Véhicule | SP | |
| CMS | Corps mondial de secours | Entité | Associations de sécurité civile | ONG de secours |
| CMSA | Centre Médical et de Soins de l'Avant | Plans d'Urgence | CRF | |
| CMT | Centre météorologique territorial | Entité | Tous | |
| CNFPT | Centre National de la Fonction Publique Territoriale | Entité | Tous | |
| CNH | Certificat de Non Hospitalisation | Divers | Médical | |
| CNPC | Conseil national de la protection civile | Entité | Tous | |
| CNRCSC | Centre National des Réserves Communales de Sécurité Civile | Entité | Tous | |
| CNSA | Chambre nationale des services d'ambulances | Entité | Ambulanciers | Organisation professionnelle |
| CNSPV | Conseil National des Sapeurs-Pompiers Volontaires | Entité | SP | |
| CNUS | Comité National de l'Urgence et du Secourisme | Entité | CRF | |
| CO | Monoxyde de Carbone | Divers | SP | |
| CO(Z)AD | Centre Opérationnel (Zonal) d'Aide à la Décision | Entité | SP | |
| COD | Centre Opérationnel Départemental (anciennement Centre Opérationnel de Défense) | Entité | Tous | |
| CODAMUPS-TS | Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires | Entité | Tous | |
| CODERST | Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques | Entité | Tous | |
| CODIS | Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours | Entité | SP | |
| CODISC | Centre Opérationnel de la DIrection de la Sécurité Civile | Entité | Tous | |
| COG | Centre Opérationnel de la Gendarmerie | Entité | Tous | |
| COGIC | Centre de Gestion Interministérielle des Crises | Entité | Tous | DDSC |
| CORG | Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie | Entité | Tous | Anciennement COG |
| COS | Commandement des Opérations de Secours | Plans d'Urgence | SP | |
| COS | Commandant des Opérations de Secours | Fonction | Tous | Relève du directeur départemental du SDIS |
| COSSIM | Centre Opérationnel des Services de Secours et d'Incendie de Marseille | Entité | BMPM | |
| CoSTR | Consensus on Science and Treatment Recommendations | Divers | Médical | Publications de l'ILCOR |
| COTAMUPS | Comité Territorial de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires | Entité | Médical | |
| COVID-19 | Maladie à coronavirus 2019 | Hygiène | Tous | "Coronavirus Disease 2019" |
| COZ | Centre Opérationnel de Zone | Entité | Tous | Anciennement CIRCOSC |
| CPB | Camion Porte Barrage | Véhicule | SP | |
| CPC | Constitution de Partie Civile | Divers | Tous | Procédure judiciaire |
| CPI | Centre de Première Intervention | Entité | SP | |
| CPSS | Cincinnati Prehospital Stroke Scale | Technique | Médical | évaluation de l'AVC |
| CPV | Cardio-Pulmonary Ventilation | Technique | Médical | Mode de ventilation pour RCP |
| CRAC | Camionnette Réserve d'Air Comprimé | Véhicule | SP | |
| CRC | Cellule de Reconnaissance Chimique | Véhicule | SP | |
| CRF | Croix-Rouge Française | Entité | Tous | |
| CRHP | Compresseur Remorquable Haute Pression | Véhicule | BMPM | |
| CRIP | Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes | Entité | Tous | Protection de l'enfance |
| CROSS | Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage | Entité | Tous | |
| CRR | Cellule de Reconnaissance Radiologique | Véhicule | SP | |
| CRR | Certificat Restreint de Radiotéléphoniste | Formation | SNSM | |
| CRRA | Centre de Réception et de Régulation des Appels | Entité | Tous | |
| CRS | Compagnie Républicaine de Sécurité | Entité | Tous | |
| CRUOS | Coordinateur Régional à l'Urgence et aux Opérations de Secours | Fonction | CRF | |
| CS | Centre de Secours | Entité | SP | |
| CSD | Cellule de Sauvetage et de Déblaiement | Entité | SP | |
| CSI | Code de la Sécurité Intérieure | Divers | Tous | |
| CSIC | Conseil Supérieur des Installations Classées | Entité | Tous | |
| CSL | Canot de Sauvetage Léger | Véhicule | SP | |
| CSP | Centre de Secours Principal | Entité | SP | |
| CSS | Certificat de Sécurité et de Sauvetage | Formation | Armée | |
| CT | Camionnette de Transport | Véhicule | BMPM | |
| CTA | Centre de Traitement de l'Alerte (ou des Appels) | Entité | SP | |
| CTB | Centre de Traitement des Brûlés | Entité | Armée | |
| CTE | Compressions Thoraciques Externes | Technique | Tous | Synonyme de massage cardiaque externe |
| CTN | Conseiller Technique National | Fonction | CRF | |
| CTP | Comité Technique Paritaire | Entité | SP | |
| CTR | Conseiller Technique Régional | Fonction | CRF | |
| CUMP | Cellule d'Urgence Médico-Psychologique | Entité | Tous | |
| CVC | Conscience Ventilation Circulation | Technique | Tous | |
| DA(L) | Dévidoir Automobile (Léger) | Véhicule | SP | |
| DACA | Détachement d'Appui Chirurgical de l'Avant | Plans d'Urgence | Sécurité Civile | |
| DAE | Défibrillateur automatique externe | Matériel | Tous | |
| DAFF | Dévidoir Automobile Feux de Forêt | Véhicule | BMPM | |
| DAMHO | Détachement d'Appui Médical et d'Hospitalisation | Plans d'Urgence | Sécurité Civile | |
| DAOM | Déchet assimilable aux ordures ménagères | Hygiène | Tous | |
| DASRI | Déchets d'activités de soins à risques infectieux | Hygiène | Tous | |
| DCD | Delta Charlie Delta - Décédé | Divers | Tous | |
| DCS | Dossier Communal Synthétique | Plans d'Urgence | Tous | |
| DD | Délégation Départementale | Entité | CRF | |
| DDASS | Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales | Entité | Tous | |
| DDE | Direction Départementale de l'Equipement | Entité | Tous | |
| DDRM | Dossier Départemental des Risques Majeurs | Plans d'Urgence | Tous | |
| DDSC | Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles | Entité | Tous | Ministère de l'intérieur |
| DDSIS | Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours | Entité | SP | |
| DDT | Direction départementale des territoires | Entité | Tous | |
| DDTM | Direction départementale des territoires et de la mer | Entité | Tous | |
| DDUS | Directeur Départemental de l'Urgence et du Secourisme | Fonction | CRF | |
| DDUS | Direction Départementale de l'Urgence et du Secourisme | Entité | CRF | |
| DDUSA | Directeur Départemental de l'Urgence et du Secourisme Adjoint | Fonction | CRF | |
| DEA | Défibrillateur Entièrement Automatisé | Matériel | Tous | |
| DEAL | Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement | Entité | Tous | |
| DEP | Camionnette de Dépannage | Véhicule | SP | |
| DFCI | Défense des Forêts Contre l'Incendie | Divers | SP | |
| DGGN | Direction Générale de la Gendarmerie Nationale | Entité | Tous | |
| DGOS | Direction Générale de l'Offre de Soins | Entité | Médical | Rattachée au ministère de la Santé |
| DGPN | Direction Générale de la Police Nationale | Entité | Tous | |
| DGPR | Direction générale de la prévention des risques | Entité | Tous | |
| DGS | Direction Générale de la Santé | Entité | Tous | |
| DGSCGC | Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises | Entité | Sécurité civile | |
| DGSNU | Direction Générale du Service National Universel | Entité | Tous | |
| DIAV | Délégation interministérielle à l'aide aux victimes | Entité | Tous | |
| DICA | Détachement d'Intervention Catastrophe Aéromobile | Plans d'Urgence | Sécurité Civile | |
| DICRIM | Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs | Plans d'Urgence | Tous | |
| DIT | Détachement d'Intervention Technologique | Plans d'Urgence | Sécurité Civile | |
| DL | Délégation Locale | Entité | CRF | |
| DLUS | Direction Locale de l'Urgence et du Secourisme | Entité | CRF | |
| DLUS | Directeur Local de l'Urgence et du Secourisme | Fonction | CRF | |
| DLUSA | Directeur Local de l'Urgence et du Secourisme Adjoint | Fonction | CRF | |
| DMD | Délégation Militaire Départementale | Entité | Tous | |
| DMT | Danse/Mouvement Thérapie | Technique | Tous | Approche psychothérapeutique utilisant le mouvement |
| DNFOSAH | Directeur National de la Formation, des Opérations de Secours et de l'Aide Humanitaire | Fonction | Protection Civile | |
| DNUS | Délégation Nationale à l'Urgence et au Secourisme | Fonction | CRF | |
| DO | Direction des Opérations | Entité | CRF | |
| DOS | Directeur des Opérations de Secours | Fonction | Tous | Maire ou préfet |
| DOZ | Délégué des Opérations de Zone | Fonction | Protection Civile | |
| DOZA | Délégué des Opérations de Zone Adjoint | Fonction | Protection Civile | |
| DPS | Dispositif Prévisionnel de Secours | Divers | CRF | |
| DPS-GE | Dispositif Prévisionnel de Secours de Grande Envergure | Divers | Associations de sécurité civile | |
| DPS-ME | Dispositif Prévisionnel de Secours de Moyenne Envergure | Divers | Associations de sécurité civile | |
| DPS-PE | Dispositif Prévisionnel de Secours de Petite Envergure | Divers | Associations de sécurité civile | |
| DPSMS | Diplôme de Premiers Secours en Milieu Sportif | Fonction | Tous | |
| DREES | Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques | Entité | Médical | Produit des statistiques sur la santé |
| DRIRE | Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement | Entité | Tous | |
| DSA | Défibrillateur Semi-Automatique | Matériel | Tous | |
| DSC | Direction de la Sécurité Civile | Entité | Tous | |
| DSIC | Direction des systèmes d’information et de communication | Entité | Tous | ministère de l’Intérieur |
| DSIN | Direction de la Sûreté des Installation Nucléaires | Entité | Tous | |
| DSM | Directeur des Secours Médicaux | Plans d'urgence | SP | |
| DSS | Direction du Service de Santé | Entité | Armée | |
| DZ | Drop Zone | Divers | Tous | Zone d'atterrissage hélico |
| e-VTOL | Electric Vertical Take-Off and Landing | Matériel | Tous | |
| EATT | Echelle Automotrice Tout Terrain | Véhicule | SP | |
| EcASC | École d'Application de Sécurité Civile | Entité | Sécurité civile | Valabre |
| ECG | ElectroCardioGramme | Technique | Médical | |
| ECLS | ExtraCorporeal Life Support | Technique | Médical | Technique de réchauffement pour hypothermie sévère |
| ECMO | Extra Corporeal Membrane Oxygenation | Technique | Médical | Technique d'assistance respiratoire et/ou circulatoire |
| EDF | Electricité de France | Entité | Tous | |
| EDIR | Equipe Départementale d'Intervention Rapide | Entité | CRF | |
| EFS | Établissement français du sang | Entité | Médical | |
| EG | Etat Grave | Plans d'urgence | Tous | |
| EGC | Équipe de gestion de crise | Plans d'Urgence | Tous | |
| EIGS | Événement Indésirable Grave lié aux Soins | Divers | Médical | |
| EIS | Equipe d'Intervention Spécialisée | Entité | Protection Civile | |
| ELEC | Elément Léger d'Evaluation et de Commandement | Fonction | CRF | |
| ELPO | Embarcation de Lutte contre les POllutions | Véhicule | BMPM | |
| EMIZ | État-Major Interministériel de Zone | Entité | Sécurité civile | |
| EMMIR | Elément Médical Militaire d'Intervention Rapide | Entité | Armée | |
| EMP | Echelle Motorisée sur Porteur | Véhicule | SP | |
| EMT | Emergency Medical Team | Entité | Médical | Équipe médicale d'urgence |
| EMZ(D)SC | Etat Major de Zone (de la Défense et) de la Sécurité Civile(s) | Entité | Tous | |
| ENM | École Nationale de la Magistrature | Entité | Tous | |
| ENSOSP | Ecole Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers | Entité | SP | |
| EOLE | Exercice d'Organisation de Lutte contre les Événements | Plans d'urgence | Tous | Exercice de sécurité civile |
| EP | Embolie Pulmonaire | Technique | Médical | |
| EPA | Echelle Pivotante Automatique | Véhicule | SP | Grande échelle |
| EPAN | Echelle Pivotante Automatique à Nacelle | Véhicule | SP | |
| EPC | Échelle pivotante combinée | Véhicule | SP | |
| EPEE | Elément Précurseur d'Evaluation et d'Engagement | Plans d'Urgence | Sécurité Civile | |
| EPI | Equipement de Protection Individuelle | Matériel | SP | |
| EPIDIS | Etablissement public interdépartemental d'incendie et de secours | Entité | Tous | |
| EPN | Equipe Pédagogique Nationale | Entité | UNASS | |
| EPPI | Eau Pour Préparations Injectables | Matériel | Médical | |
| EPRUS | Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires | Entité | Médical | Remplacé par la réserve sanitaire de Santé publique France |
| EPS | Equipe de Premier Secours | Entité | Protection Civile | |
| EPSA | Echelle Pivotante Semi-Automatique | Véhicule | SP | |
| EPTB | Établissement Public Territorial de Bassin | Entité | Tous | Structure de gestion des cours d'eau à l'échelle d'un bassin versant |
| ER | Etablissement Répertorié | Plans d'urgence | SP | |
| ERC | European Resuscitation Council | Entité | Tous | |
| ERCC | European Response Coordination Centre | Entité | Sécurité civile | Centre européen coordonnant les secours lors de catastrophes |
| ERE | Elément de Reconnaissance et d'Evaluation | Plans d'Urgence | Sécurité Civile | |
| ERP | Etablissement Recevant du Public | Divers | SP | |
| ERP | Emetteur-Récepteur Portatif | Matériel | Tous | |
| ERS | Embarcation de Reconnaissance et de Sauvetage | Véhicule | SP | |
| ESAH | Equipe de Solidarité et d'Aide Humanitaire | Entité | Protection Civile | |
| ESCRF | Equipe Secouriste de la Croix-Rouge Française | Divers | CRF | |
| ESCRIM | Elément de la Sécurité Civile Rapide d'Intervention Médicale | Plans d'Urgence | Sécurité Civile | (=PMA+DACA+DAMHO) |
| ESE | Equipier en situation d'exception | Formation | CRF | |
| ESG | Etat Sans Gravité | Plans d'urgence | Tous | |
| ESI | Embarcation de Secours Innondation | Véhicule | SP | |
| ESI | Étudiant·e en soins infirmiers | Fonction | Médical | |
| ESOL | Établissement de Soutien Opérationnel et Logistique | Entité | Sécurité civile | |
| ESP(M) | Echelle Sur Porteur (Motorisé) | Véhicule | SP | |
| ETA RE | Etablissement répertorié | Plans d'Urgence | SP | |
| ETARE | Établissement répertorié | Plans d'Urgence | Tous | |
| EtCO2 | End-tidal CO2 | Technique | Médical | Mesure du CO2 expiré |
| EUSEM | European Society for Emergency Medicine | Entité | Médical | Société européenne de médecine d'urgence |
| EVAMED | EVAcuation MEDicalisée | Divers | Armée | |
| EVASAN | EVAcuation SANitaire | Divers | Armée | |
| EVS | Echelle verbale simple | Technique | Tous | |
| FA | Fourgon d'Appui | Véhicule | BSPP | |
| FAST | Face Arm Speech Time | Technique | Médical | évaluation de l'AVC |
