Arrêté du 20 juin 2024 renouvelant l’agrément national de sécurité civile pour la Croix-Rouge française
NOR : IOME2416325A
23 juin 2024 — 6 min
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 725-1, L. 725-3, L. 742-1 et L. 742-2 et R. 725-1 à R. 725-11 ;
Vu le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, notamment ses articles 15 à 21 ;
Vu les arrêtés du 27 février 2017 relatifs aux agréments des associations de sécurité civile dénommés respectivement « A », « B », « C » et « D » ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2021 renouvelant l’agrément national de sécurité civile pour la Croix-Rouge française pour une durée de trois ans ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément du 20 décembre 2023, les compléments demandés les 4 et 7 juin 2024 et la réponse du 9 juin 2024 ;
Vu les éléments transmis par les préfectures,
Arrête :
Article 1
La Croix-Rouge française est agréée au niveau national pour une durée de trois ans, à compter du 29 juin 2024, pour les missions et dans le cadre du champ géographique définis ci-dessous :
| Type d’agrément | Champ géographique des délégations territoriales (voir annexe) |
Type des missions de sécurité civile (voir annexe) |
| National | Départemental et national (pour Wallis et Futuna, et Nouvelle-Calédonie, voir annexe) |
A : opérations de secours (secours aux personnes et, selon les départements, sauvetage aquatique) ; B : actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, sinistres ou catastrophes ; C : encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ; D : selon les départements, D-Points d’alerte et de premiers secours (PAPS), D-Dispositifs prévisionnel de secours de petite à grande envergure (DPS-PE" data-meanings="[{"enclair":"Dispositif Prévisionnel de Secours de Petite Envergure","categorie":"Divers"}]" data-anchor="DPS-PE">DPS-PE à GE), D-PAPS ou D-PE à GE sécurité de la pratique des activités aquatiques. |
Article 2
Pour l’agrément A, la Croix-Rouge française apporte son concours aux missions conduites par les services d’incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l’autorité du commandant des opérations de secours.
Article 3
L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré ou abrogé notamment en cas de non-respect d’une des conditions fixées par les articles R. 725-1 à R. 725-11 du code de la sécurité intérieure susvisés, et dans les formes prévues par le code des relations entre le public et l’administration.
Article 4
La Croix-Rouge française s’engage à signaler sans délai, au ministre chargé de la sécurité civile, toute modification substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juin 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion
Annexe
Liste des délégations territoriales (DT)
| Délégations | A - Secours aux personnes | A - Sauvetage aquatique | B - Soutien et accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes | C - Encadrement des bénévole dans le cadre des actions de soutien aux populations | D - Point d’alerte et de premiers secours (PAPS) | D - Dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure (DPS-PE à GE) | D - PAPS - sécurité de la pratique des activités aquatiques | D - DPS - PE à GE - sécurité de la pratique des activités aquatiques |
| 01 - D.T. de l’Ain | X | X | X | X | X | |||
| 02 - D.T. de l’Aisne | X | X | X | X | X | X | X | |
| 03 - D.T. de l’Allier | X | X | X | X | X | |||
| 04 - D.T. des Alpes de Haute Provence | X | X | X | X | X | |||
| 05 - D.T. des Hautes-Alpes | X | X | X | X | X | |||
| 06 - D.T. des Alpes-Maritimes | X | X | X | X | X | |||
| 07 - D.T. de l’Ardèche | X | X | X | X | X | |||
| 08 - D.T. des Ardennes | X | X | X | X | X | |||
| 09 - D.T. de l’Ariège | X | X | X | X | X | |||
| 10 - D.T. de l’Aube | X | X | X | X | X | |||
| 11 - D.T. de l’Aude | X | X | X | X | X | |||
| 12 - D.T. de l’Aveyron | X | X | X | X | X | |||
| 13 - D.T. des Bouches-du-Rhône | X | X | X | X | X | |||
| 14 - D.T. du Calvados | X | X | X | X | X | |||
| 15 - D.T. du Cantal | X | X | X | X | X | |||
| 16 - D.T. de la Charente | X | X | X | X | X | |||
| 17 - D.T. de Charente-Maritime | X | X | X | X | X | |||
| 18 - D.T. du Cher | X | X | X | X | ||||
| 19 - D.T. de Corrèze | X | X | X | X | X | |||
| 2A - D.T. de la Corse du Sud | X | X | X | |||||
| 2B - D.T. de la Haute-Corse | X | |||||||
| 21 - D.T. de la Côte d’Or | X | X | X | X | X | |||
| 22 - D.T. des Côtes-d’Armor | X | X | X | X | X | |||
| 23 - D.T. de la Creuse | X | X | X | |||||
| 24 - D.T. de la Dordogne | X | X | X | X | X | |||
| 25 - D.T. du Doubs | X | X | X | X | X | |||
| 26 - D.T. de la Drôme | X | X | X | X | X | |||
| 27 - D.T. de l’Eure | X | X | X | X | X | |||
| 28 - D.T. de l’Eure-et-Loir | X | X | X | X | X | |||
| 29 - D.T. du Finistère | X | X | X | X | X | |||
| 30 - D.T. du Gard | X | X | X | X | X | X | X | |
| 31 - D.T. de Haute-Garonne | X | X | X | X | X | |||
| 32 - D.T. du Gers | X | X | X | X | X | |||
| 33 - D.T. de la Gironde | X | X | X | X | X | |||
| 34 - D.T. de l’Hérault | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 - D.T. de l’Ille-et-Vilaine | X | X | X | X | X | |||
| 36 - D.T. de l’Indre | X | X | X | X | X | |||
| 37 - D.T. de l’Indre et Loire | X | X | X | X | X | |||
| 38 - D.T. de l’Isère | X | X | X | X | X | |||
| 39 - D.T. du Jura | X | X | X | X | X | |||
| 40 - D.T. des Landes | X | X | X | X | X | |||
| 41 - D.T. du Loir-et-Cher | X | X | X | X | X | |||
| 42 - D.T. de la Loire | X | X | X | X | X | |||
| 43 - D.T. de la Haute-Loire | X | X | X | X | X | |||
| 44 - D.T. de la Loire-Atlantique | X | X | X | X | X | |||
| 45 - D.T. du Loiret | X | X | X | X | X | |||
| 46 - D.T. du Lot | X | X | X | X | X | |||
| 47 - D.T. du Lot-et-Garonne | X | X | X | X | X | |||
| 48 - D.T. de la Lozère | X | X | X | X | X | |||
| 49 - D.T. du Maine-et-Loire | X | X | X | X | X | |||
| 50 - D.T. de la Manche | X | X | X | X | X | |||
| 51 - D.T. de la Marne | X | X | X | X | X | |||
| 52 - D.T. de la Haute-Marne | X | X | X | X | X | |||
| 53 - D.T. de la Mayenne | X | X | X | X | X | |||
| 54 - D.T. de Meurthe-et-Moselle | X | X | X | X | X | |||
| 55 - D.T. de la Meuse | X | X | X | X | X | |||
| 56 - D.T. du Morbihan | X | X | X | X | X | |||
| 57 - D.T. de la Moselle | X | X | X | X | X | |||
| 58 - D.T. de la Nièvre | X | X | X | |||||
| 59 - D.T. du Nord | X | X | X | X | X | |||
| 60 - D.T. de l’Oise | X | X | X | X | X | |||
| 61 - D.T. de l’Orne | X | X | X | X | X | |||
| 62 - D.T. du Pas-de-Calais | X | X | X | X | X | |||
| 63 - D.T. du Puy-de-Dôme | X | X | X | X | X | |||
| 64 - D.T. des Pyrénées-Atlantiques | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 65 - D.T. des Hautes-Pyrénées | X | X | X | X | X | |||
| 66 - D.T. des Pyrénées-Orientales | X | X | X | X | X | |||
| 67 - D.T. du Bas Rhin | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 68 - D.T. du Haut Rhin | X | X | X | X | X | |||
| 69 - D.T. du Rhône | X | X | X | X | X | |||
| 70 - D.T. de Haute-Saône | X | X | X | X | ||||
| 71 - D.T. de Saône-et-Loire | X | X | X | X | X | |||
| 72 - D.T. de la Sarthe | X | X | X | X | X | |||
| 73 - D.T. de la Savoie | X | X | X | X | X | |||
| 74 - D.T. de la Haute-Savoie | X | X | X | X | X | |||
| 75 - D.T. de Paris | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 76 - D.T. de la Seine-Maritime | X | X | X | X | X | |||
| 77 - D.T. de la Seine-et-Marne | X | X | X | X | X | |||
| 78 - D.T. des Yvelines | X | X | X | X | X | |||
| 79 - D.T. des Deux-Sèvres | X | X | X | X | X | |||
| 80 - D.T. de la Somme | X | X | X | X | X | |||
| 81 - D.T. du Tarn | X | X | X | X | X | |||
| 82 - D.T. du Tarn-et-Garonne | X | X | X | X | X | |||
| 83 - D.T. du Var | X | X | X | X | X | |||
| 84 - D.T. du Vaucluse | X | X | X | X | X | |||
| 85 - D.T. de la Vendée | X | X | X | X | X | |||
| 86 - D.T. de la Vienne | X | X | X | X | X | |||
| 87 - D.T. de la Haute-Vienne | X | X | X | X | X | |||
| 88 - D.T. des Vosges | X | X | X | X | X | |||
| 89 - D.T. de l’Yonne | X | X | X | X | X | |||
| 90 - D.T. du Territoire de Belfort | X | X | X | X | X | |||
| 91 - D.T. de l’Essonne | X | X | X | X | X | |||
| 92 - D.T. des Hauts-de-Seine | X | X | X | X | X | |||
| 93 - D.T. de Seine-Saint-Denis | X | X | X | X | X | |||
| 94 - D.T. du Val-de-Marne | X | X | X | X | X | X | X | |
| 95 - D.T. du Val d’Oise | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 971 - D.T. de la Guadeloupe | X | X | X | X | X | |||
| 972 - D.T. de la Martinique | X | X | X | X | X | |||
| 973 - D.T. de la Guyane | X | X | X | X | X | |||
| 974 - D.T. de La Réunion | X | X | X | X | X | |||
| 975 - D.T. de St Pierre et Miquelon | X | X | X | X | X | |||
| 976 - D.T. de Mayotte | X | X | X | X | ||||
| 977 - D.T. de Saint-Barthélémy | X | X | ||||||
| 978 - D.T. de St-Martin | X | X | ||||||
| 986 - D.T. de Wallis | X (1) | |||||||
| 986 - D.T. de Futuna | X (1) | |||||||
| 987 - D.T. de Tahiti | X | |||||||
| 988 - D.T. de Nouvelle-Calédonie | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
(1) Hors Wallis-et-Futuna, l’agrément sur Wallis-et-Futuna relevant de l’administrateur supérieur.
(2) Hors Nouvelle-Calédonie, l’agrément sur la Nouvelle-Calédonie relevant du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Sur le Web : ELI