Arrêté du 9 août 2022 renouvelant l’agrément national de sécurité civile pour la Fédération nationale de protection civile NOR : IOME2223759A
12 août 2022 - dernière mise à jour 19 juillet 2024
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 725-2 et R. 725-9 ;
Vu les arrêtés du 27 février 2017 relatifs aux agréments des associations de sécurité civile dénommés respectivement « A », « B », « C » et « D » ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2021 modifié renouvelant l’agrément national de sécurité civile pour la Fédération nationale de protection civile jusqu’au 1er septembre 2022 ;
Vu le règlement intérieur adopté en assemblée générale du 21 mai 2022 et approuvé le 31 mai 2022, complétant les modalités internes de contrôle et d’évaluation ;
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de la Fédération nationale de protection civile du 21 mai 2022 radiant l’ADPC 30, ainsi que les lettres de la Fédération du 24 mai 2022 faisant part de cette radiation et du 28 juillet 2022 demandant la modification en ce sens de l’agrément national de sécurité civile ;
Considérant que le dernier renouvellement triennal de l’agrément date du 18 juillet 2018,
Arrête :
Article 1
La Fédération nationale de protection civile est agréée au niveau national jusqu’au 18 juillet 2024 pour les missions et dans le cadre du champ géographique définis ci-dessous :
Type d’agrément | Champ géographique des missions | Type des missions de sécurité civile par association départementale |
National | Départemental et National (pour la Nouvelle-Calédonie, voir annexe) | A : opérations de secours (secours aux personnes et, selon les départements, sauvetage aquatique) ; B : actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, sinistres ou catastrophes ; C : encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ; D : selon les départements, D-Points d’alerte et de premiers secours (PAPS), D-Dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure (DPS-PE à GE), D-PAPS ou D-PE à GE sécurité de la pratique des activités aquatiques. |
Article 2
Pour l’agrément A, la Fédération nationale de protection civile apporte son concours aux missions conduites par les services d’incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l’autorité du commandant des opérations de secours.
Article 3
L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré ou abrogé notamment en cas de non-respect d’une des conditions fixées par les articles R. 725-1 à R. 725-11 du code de la sécurité intérieure susvisés, et dans les formes prévues par le code des relations entre le public et l’administration.
Article 4
La Fédération nationale de protection civile s’engage à signaler sans délai, au ministre chargé de la sécurité civile, toute modification substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.
Article 5
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 août 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion
LISTE DES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES
Associations départementales | A- Secours aux personnes | A- Sauvetage aquatique | B | C | D- PAPS | D- DPS PE à GE | D- PAPS- Sécurité de la pratique des activités aquatiques | D-DPS PE à GE Sécurité de la pratique des activités aquatiques |
ADPC 01 Ain | x | x | x | x | x | |||
ADPC 02 Aisne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 03 Allier | x | x | x | x | x | |||
ADPC 04 Alpes-de-Haute-Provence | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 05 Hautes-Alpes | x | x | x | x | x | |||
ADPC 06 Alpes-Maritimes | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 07 Ardèche | x | x | x | x | x | |||
ADPC 08 Ardennes | x | x | x | x | x | |||
ADPC 09 Ariège | x | x | x | x | x | |||
ADPC 10 Aube | x | x | x | x | x | |||
ADPC 11 Aude | x | x | x | x | x | |||
ADPC 12 Aveyron | x | x | x | x | x | |||
ADPC 13 Bouches-du-Rhône | x | x | x | x | x | |||
ADPC 14 Calvados | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 15 Cantal | x | x | x | x | x | |||
ADPC 16 Charente | x | x | x | x | ||||
ADPC 17 Charente-Maritime | x | x | x | x | x | |||
ADPC 18 Cher | x | x | x | x | x | |||
ADPC 19 Corrèze | x | x | x | x | x | |||
ADPC 20 Corse | x | x | x | x | x | |||
ADPC 21 Côte-d’Or | x | x | x | x | x | |||
ADPC 22 Côtes-d’Armor | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 23 Creuse | x | x | x | x | x | |||
ADPC 24 Dordogne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 25 Doubs | x | x | x | x | x | |||
ADPC 26 Drôme | x | x | x | x | x | |||
ADPC 28 Eure-et-Loir | x | x | x | x | x | |||
ADPC 29 Finistère | x | x | x | x | x | |||
ADPC 31 Haute-Garonne | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 32 Gers | x | x | x | x | x | |||
ADPC 33 Gironde | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 34 Hérault | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 35 Ille-et-Vilaine | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 36 Indre | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 37 Indre-et-Loire | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 38 Isère | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 39 Jura | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 40 Landes | x | x | x | x | x | |||
ADPC 41 Loir-et-Cher | x | x | x | x | x | |||
ADPC 42 Loire | x | x | x | x | x | |||
ADPC 44 Loire-Atlantique | x | x | x | x | x | |||
Protection civile du Loiret | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 46 Lot | x | x | x | x | x | |||
ADPC 47 Lot-et-Garonne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 49 Maine-et-Loire | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 50 Manche | x | x | x | x | x | |||
ADPC 51 Marne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 52 Haute-Marne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 53 Mayenne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 54 Meurthe-et-Moselle | x | x | x | x | x | |||
ADPC 55 Meuse | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 56 Morbihan | x | x | x | x | x | |||
ADPC 57 Moselle | x | x | x | x | x | |||
ADPC 58 Nièvre | x | x | x | x | x | |||
ADPC 59 Nord | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 60 Oise | x | x | x | x | x | |||
ADPC 61 Orne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 62 Pas-de-Calais | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 63 Puy-de-Dôme | x | x | x | x | x | |||
ADPC 64 Pyrénées-Atlantiques | x | x | x | x | x | |||
ADPC 65 Hautes-Pyrénées | x | x | x | x | x | |||
ADPC 66 Pyrénées-Orientales | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 67 Bas-Rhin | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 68 Haut-Rhin | x | x | x | x | x | |||
ADPC 69 Rhône | x | x | x | x | x | |||
ADPC 70 Haute-Saône | x | x | x | x | x | |||
ADPC 71 Saône-et-Loire | x | x | x | x | x | |||
ADPC 72 Sarthe | x | x | x | x | x | |||
ADPC 73 Savoie | x | x | x | x | x | x | x | |
APC 74 Haute-Savoie | x | x | x | x | x | x | x | |
Protection civile Paris Seine (PCPS)(75, 92, 93 et 94) | x | x | x | x | x | x | x | x |
Protection civile Normandie Seine (27,76) | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 77 Seine-et-Marne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 78 Yvelines | x | x | x | x | x | |||
ADPC 79 Deux-Sèvres | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 80 Somme | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 81 Tarn | x | x | x | x | x | |||
ADPC 82 Tarn-et-Garonne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 83 Var | x | x | x | x | x | |||
ADPC 84 Vaucluse | x | x | x | x | x | |||
ADPC 85 Vendée | x | x | x | x | x | |||
ADPC 86 Vienne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 87 Haute-Vienne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 88 Vosges | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 89 Yonne | x | x | x | x | x | |||
ADPC 90 Territoire de Belfort | x | x | x | x | x | |||
ADPC 91 Essonne | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 95 Val-d’Oise | x | x | x | x | x | x | x | x |
ADPC 971 Guadeloupe | x | x | x | x | x | |||
ADPC 972 Martinique | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 973 Guyane | x | x | x | x | ||||
ADPC 974 La Réunion | x | x | x | x | x | |||
ADPC 976 Mayotte | x | x | x | x | ||||
ADPC 987 Polynésie | x | x | x | x | x | x | x | |
ADPC 988 Nouvelle-Calédonie | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) |
(1) Hors Nouvelle-Calédonie, l’agrément sur celle-ci relevant du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Sur le Web : ELI
Modifié par arrêté du 8 décembre 2022 NOR : IOME2235719A
Secourisme.net est une ressource mise à votre disposition totalement gratuitement. L'écriture des articles, la fourniture de données et l'édition sont réalisés de manière bénévole par des volontaires depuis l'an 2000. Les frais récurrents d'hébergement sont pris en charge personnellement par le propriétaire du nom de domaine. La seule source de financement du site qui permet de couvrir une partie des frais est l'affiliation Amazon. Si vous voulez soutenir le site et que vous êtes client·e d'Amazon, faites vos achats habituels en utilisant ce lien : https://amzn.to/3rK3zxk. Cela ne vous coutera pas plus cher, mais contribuera financièrement à nous soutenir !