Arrêté du 18 novembre 2015 portant renouvellement de l’agrément national de sécurité civile pour la Société nationale de sauvetage en mer
NOR : INTE1528187A
24 novembre 2015 — dernière mise à jour 24 novembre 2018 — 3 min
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 725-1, L. 725-3 et R. 725-1 à R. 725-11 ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément de la Société nationale de sauvetage en mer en date du 16 juillet 2015, complétée les 3 et 12 novembre 2015,
Arrête :
Article 1
La Société nationale de sauvetage en mer est agréée au niveau national pour une durée de trois ans pour les missions et dans le cadre du champ géographique définis ci-dessous :
| TYPE D’AGRÉMENT | CHAMP GÉOGRAPHIQUE DES MISSIONS | TYPE DES MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE par centre de formation et d’intervention |
| National | Voir annexe | A : opérations de secours (sécurité de la pratique des activités aquatiques en milieux naturels et artificiels) ; D : dispositifs prévisionnels de secours. |
Article 2
L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect d’une des conditions fixées par les articles R. 725-1 à R. 725-11 du code de la sécurité intérieure susvisés.
Article 3
La Société nationale de sauvetage en mer s’engage à signaler sans délai, au ministre chargé de la sécurité civile, toute modification substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.
Article 4
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 novembre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
J. Marion
Annexe
| CENTRES DE FORMATION ET D’INTERVENTION (CFI) | DÉPARTEMENTS | CHAMP GÉOGRAPHIQUE DES MISSIONS | |||
| Départemental | Interdépartemental | National | |||
| CFI Bouches-du-Rhône | 13 | A-D | |||
| CFI Caen-Ouistreham | 14 | A-D | A-D (50-61) | ||
| CFI Rochefort et La Rochelle | 17 | A -D | |||
| CFI Corse | 2A | A-D | A-D (2B) | ||
| CFI Côtes-d’Armor | 22 | A-D | A-D (22-29-35-56) | ||
| CFI Montbéliard | 25 | A-D | A-D (21-39-68-70-71-90) | ||
| CFI Brest et Quimper | 29 | A-D | A-D (22-35-56) | ||
| CFI Gironde | 33 | A-D | A-D (40-64-47-24) | ||
| CFI Hérault | 34 | A-D | A-D (11-30-66) | ||
| CFI Ille-et-Vilaine | 35 | A-D | A-D | ||
| CFI Indre | 36 | A-D | A-D (18-41-37-23) | ||
| CFI Loire-Atlantique | 44 | A-D | A-D (35-56-49-79-85) | ||
| CFI Orléans | 45 | A-D | A-D (18-28-41-89) | ||
| CFI Angers Maine-et-Loire | 49 | A-D | A-D (37-49-53-72) | ||
| CFI Manche | 50 | A-D | A-D (14-35-61) | ||
| CFI Lorraine-Nancy | 54 | A-D | A-D (55-57-67-68) | ||
| CFI Lorient | 56 | A-D | A-D (22-29-35-44) | ||
| CFI Nord France Lille | 59 | A-D | A-D (02-62-80) | ||
| CFI Côte d’Opale | 62 | A-D | A-D (59-80) | ||
| CFI Landes Côte basque | 64 | A-D | A-D (64-40) | ||
| CFI Barcarès | 66 | A-D | A-D (11) | ||
| CFI Lyon | 69 | A-D | A-D (01-38-42-07-74-73-71-26) | ||
| CFI Le Havre et Rouen | 76 | A-D | A-D (27-14-60) | ||
| CFI Somme | 80 | A-D | A-D (59-60-62-76) | ||
| CFI Tarn Midi-Pyrénées | 81 | A-D | A-D (09-11-12-31-32-34-66-82) | ||
| CFI Toulon-Var | 83 | A-D | A-D (06) | ||
| CFI Vendée | 85 | A-D | A-D (17-44-49-79) | ||
| CFI Haute-Vienne | 87 | A-D | A-D (19-23-36) | ||
| CFI Paris Ile-de-France | 92 | A-D | A-D (75-77-78-91-93-94-95) | ||
Rappels :
CFI = centre de formation et d’intervention.
A = sécurité de la pratique des activités aquatiques en milieux naturels et artificiels.
Sur le Web : ELI